So sánh các dòng cpu PC thông dụng, giúp bạn thấy một thực tế quan trọng:
👉 Thế hệ (GEN – generation) quan trọng hơn phân khúc (i3/i5/i7/i9)
👉 Không phải cứ i7 là mạnh, i3 là yếu
👉 i7 chưa chắc mạnh hơn i5, i3. Quan trọng nhất là đời (thế hệ) + kiến trúc
Bảng liệt kê dưới đây sẽ giúp bạn hiểu đúng bản chất công nghệ cpu Intel, không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí, mà còn đảm bảo trải nghiệm lâu dài.
🔵 GEN 1 – Nehalem
| CPU | Launch | Socket | Chipset | Cores/Threads | Base/Turbo | L3 | RAM |
| i3-530 | Q1/2010 | 1156 | H55/H57 | 2/4 | 2.93 / – | 4MB | DDR3-1066 |
| i5-750 | Q3/2009 | 1156 | P55 | 4/4 | 2.66 / 3.2 | 8MB | DDR3-1333 |
| i7-860 | Q3/2009 | 1156 | P55 | 4/8 | 2.8 / 3.46 | 8MB | DDR3-1333 |
🔵 GEN 2 – Sandy Bridge
| CPU | Launch | Socket | Chipset | C/T | Base/Turbo | L3 | RAM |
| i3-2100 | Q1/2011 | 1155 | H61/B65 | 2/4 | 3.1 / – | 3MB | DDR3-1333 |
| i5-2400 | Q1/2011 | 1155 | B75/H67 | 4/4 | 3.1 / 3.4 | 6MB | DDR3-1333 |
| i7-2600 | Q1/2011 | 1155 | Z68 | 4/8 | 3.4 / 3.8 | 8MB | DDR3-1333 |
🔵 GEN 3 – Ivy Bridge
| CPU | Launch | Socket | Chipset | C/T | Base/Turbo | L3 | RAM |
| i3-3220 | Q3/2012 | 1155 | B75/H77 | 2/4 | 3.3 / – | 3MB | DDR3-1600 |
| i5-3470 | Q2/2012 | 1155 | B75 | 4/4 | 3.2 / 3.6 | 6MB | DDR3-1600 |
| i7-3770 | Q2/2012 | 1155 | Z77 | 4/8 | 3.4 / 3.9 | 8MB | DDR3-1600 |
🔵 GEN 4 – Haswell
| CPU | Launch | Socket | Chipset | C/T | Base/Turbo | L3 | RAM |
| i3-4130 | Q3/2013 | 1150 | H81/B85 | 2/4 | 3.4 / – | 3MB | DDR3-1600 |
| i5-4460 | Q2/2014 | 1150 | B85/H97 | 4/4 | 3.2 / 3.4 | 6MB | DDR3-1600 |
| i7-4770 | Q2/2013 | 1150 | Z87 | 4/8 | 3.4 / 3.9 | 8MB | DDR3-1600 |
🔵 GEN 5 – Broadwell
| CPU | Launch | Socket | Chipset | C/T | Base/Turbo | L3 | RAM |
| i3-5150 | Q1/2015 | 1150 | H97 | 2/4 | 2.5 / – | 3MB | DDR3-1600 |
| i5-5675C | Q2/2015 | 1150 | Z97 | 4/4 | 3.1 / 3.6 | 6MB | DDR3-1600 |
| i7-5775C | Q2/2015 | 1150 | Z97 | 4/8 | 3.3 / 3.7 | 6MB | DDR3-1600 |
🔵 GEN 6 – Skylake
| CPU | Launch | Socket | Chipset | C/T | Base/Turbo | L3 | RAM |
| i3-6100 | Q3/2015 | 1151 | H110/B150 | 2/4 | 3.7 / – | 3MB | DDR4-2133 |
| i5-6400 | Q3/2015 | 1151 | B150/H170 | 4/4 | 2.7 / 3.3 | 6MB | DDR4-2133 |
| i7-6700 | Q3/2015 | 1151 | Z170 | 4/8 | 3.4 / 4.0 | 8MB | DDR4-2133 |
🔵 GEN 7 – Kaby Lake
| CPU | Launch | Socket | Chipset | C/T | Base/Turbo | L3 | RAM |
| i3-7100 | Q1/2017 | 1151 | B250 | 2/4 | 3.9 / – | 3MB | DDR4-2400 |
| i5-7400 | Q1/2017 | 1151 | B250 | 4/4 | 3.0 / 3.5 | 6MB | DDR4-2400 |
| i7-7700 | Q1/2017 | 1151 | Z270 | 4/8 | 3.6 / 4.2 | 8MB | DDR4-2400 |
🔵 GEN 8 – Coffee Lake
| CPU | Launch | Socket | Chipset | C/T | Base/Turbo | L3 | RAM |
| i3-8100 | Q4/2017 | 1151v2 | H310 | 4/4 | 3.6 / – | 6MB | DDR4-2400 |
| i5-8400 | Q4/2017 | 1151v2 | B360 | 6/6 | 2.8 / 4.0 | 9MB | DDR4-2666 |
| i7-8700 | Q4/2017 | 1151v2 | Z370 | 6/12 | 3.2 / 4.6 | 12MB | DDR4-2666 |
🔵 GEN 9 – Coffee Lake Refresh
| CPU | Launch | Socket | Chipset | C/T | Base/Turbo | L3 | RAM |
| i3-9100F | Q1/2019 | 1151v2 | H310 | 4/4 | 3.6 / 4.2 | 6MB | DDR4-2400 |
| i5-9400F | Q1/2019 | 1151v2 | B365 | 6/6 | 2.9 / 4.1 | 9MB | DDR4-2666 |
| i7-9700K | Q4/2018 | 1151v2 | Z390 | 8/8 | 3.6 / 4.9 | 12MB | DDR4-2666 |
| i9-9900K | Q4/2018 | 1151v2 | Z390 | 8/16 | 3.6 / 5.0 | 16MB | DDR4-2666 |
🔵 GEN 10 – Comet Lake (2020)
| CPU | Launch | Socket | Chipset hỗ trợ | Cores / Threads | Base / Turbo | Cache L3 | RAM |
| i3-10100F | Q2/2020 | LGA1200 | H410 / B460 | 4 / 8 | 3.6 / 4.3 GHz | 6MB | DDR4-2666 |
| i5-10400F | Q2/2020 | LGA1200 | B460 / H470 | 6 / 12 | 2.9 / 4.3 GHz | 12MB | DDR4-2666 |
| i7-10700K | Q2/2020 | LGA1200 | Z490 | 8 / 16 | 3.8 / 5.1 GHz | 16MB | DDR4-2933 |
| i9-10900K | Q2/2020 | LGA1200 | Z490 | 10 / 20 | 3.7 / 5.3 GHz | 20MB | DDR4-2933 |
🔵 GEN 11 – Rocket Lake (2021)
| CPU | Launch | Socket | Chipset hỗ trợ | Cores / Threads | Base / Turbo | Cache L3 | RAM |
| i3-11100 | Q1/2021 | LGA1200 | H510 / B560 | 4 / 8 | 3.6 / 4.4 GHz | 6MB | DDR4-3200 |
| i5-11400F | Q1/2021 | LGA1200 | B560 / H570 | 6 / 12 | 2.6 / 4.4 GHz | 12MB | DDR4-3200 |
| i7-11700K | Q1/2021 | LGA1200 | Z590 | 8 / 16 | 3.6 / 5.0 GHz | 16MB | DDR4-3200 |
| i9-11900K | Q1/2021 | LGA1200 | Z590 | 8 / 16 | 3.5 / 5.3 GHz | 16MB | DDR4-3200 |
🔴 GEN 12 – Alder Lake
| CPU | Chipset | P/E | Threads | Base (P/E) | Turbo (P/E) | L3 | L2 | RAM |
| i3-12100F | H610/B660 | 4/0 | 8 | 3.3 / – | 4.3 / – | 12MB | 5MB | DDR4-3200 / DDR5-4800 |
| i5-12400F | B660 | 6/0 | 12 | 2.5 / – | 4.4 / – | 18MB | 7.5MB | DDR4-3200 / DDR5-4800 |
| i7-12700K | Z690 | 8/4 | 20 | 3.6 / 2.7 | 5.0 / 3.8 | 25MB | 12MB | DDR4-3200 / DDR5-4800 |
| i9-12900K | Z690 | 8/8 | 24 | 3.2 / 2.4 | 5.2 / 3.9 | 30MB | 14MB | DDR4-3200 / DDR5-4800 |
🔴 GEN 13 – Raptor Lake
| CPU | Chipset | P/E | Threads | Base (P/E) | Turbo (P/E) | L3 | L2 | RAM |
| i3-13100F | B760 | 4/0 | 8 | 3.4 / – | 4.5 / – | 12MB | 5MB | DDR4-3200 / DDR5-4800 |
| i5-13400F | B760 | 6/4 | 16 | 2.5 / 1.8 | 4.6 / 3.3 | 20MB | 9.5MB | DDR4-3200 / DDR5-4800 |
| i7-13700K | Z790 | 8/8 | 24 | 3.4 / 2.5 | 5.4 / 4.2 | 30MB | 24MB | DDR4-3200 / DDR5-5600 |
| i9-13900K | Z790 | 8/16 | 32 | 3.0 / 2.2 | 5.8 / 4.3 | 36MB | 32MB | DDR4-3200 / DDR5-5600 |
🔴 GEN 14 – Raptor Lake Refresh
| CPU | Chipset | P/E | Threads | Base (P/E) | Turbo (P/E) | L3 | L2 | RAM |
| i3-14100 | B760 | 4/0 | 8 | 3.5 / – | 4.7 / – | 12MB | 5MB | DDR4-3200 / DDR5-4800 |
| i5-14400 | B760 | 6/4 | 16 | 2.5 / 1.8 | 4.7 / 3.5 | 20MB | 9.5MB | DDR4-3200 / DDR5-4800 |
| i7-14700K | Z790 | 8/12 | 28 | 3.4 / 2.5 | 5.6 / 4.3 | 33MB | 28MB | DDR4-3200 / DDR5-5600 |
| i9-14900K | Z790 | 8/16 | 32 | 3.2 / 2.4 | 6.0 / 4.4 | 36MB | 32MB | DDR4-3200 / DDR5-5600 |
🔴 CORE ULTRA Series 2 – Arrow Lake (Desktop – Q4/2024) dòng thay thế Core I desktop GEN 15
| CPU | Launch | Socket | Chipset | Process | P/E | Threads | Base (P/E) | Turbo (P/E) | L3 | RAM | iGPU | NPU | TDP |
| Ultra 5 245K | Q4/2024 | LGA1851 | H810 / B860 / Z890 | Intel 20A | 6/8 | 20 | ~3.8 / ~2.5 | ~5.2 / ~4.0 | ~24MB | DDR5-6400 | Xe-LPG+ | ~13 TOPS | 125W |
| Ultra 7 265K | Q4/2024 | LGA1851 | B860 / Z890 | Intel 20A | 8/12 | 28 | ~3.9 / ~2.6 | ~5.6 / ~4.3 | ~30MB | DDR5-6400 | Xe-LPG+ | ~13 TOPS | 125W |
| Ultra 9 285K | Q4/2024 | LGA1851 | Z890 | Intel 20A | 8/16 | 32 | ~4.0 / ~2.7 | ~5.7 / ~4.6 | ~36MB | DDR5-6400 | Xe-LPG+ | ~13 TOPS | 125W |
CORE ULTRA Series 1 – Meteor Lake (Mobile – Q4/2023) và CORE ULTRA Series 3 – Panther Lake (2026 – mới nhất) dùng dạng BGA (hàn chết trên bo mạch), chưa có dòng dùng build PC Gaming/ PC phổ thông, thiết kế chủ yếu phục vụ Laptop AI, hệ thống nhúng… tính tới thời điểm viết bài này.
Hiểu đúng bản chất công nghệ không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí, mà còn đảm bảo hiệu năng và trải nghiệm lâu dài.
Trong mua sắm công nghệ, kiến thức luôn là khoản đầu tư sinh lời cao nhất.
💡 Gợi ý nhỏ khi build PC
Trên thực tế, việc chọn từng linh kiện riêng lẻ đôi khi không khó —
nhưng chọn sao cho cân bằng và tối ưu chi phí mới là phần quan trọng.
Vì vậy, nhiều người dùng hiện nay thường chọn giải pháp:
👉 Nhờ đơn vị có kinh nghiệm tư vấn & build sẵn theo nhu cầu
TH COMPUTER
Website : www.vitinhth.com
Địa chỉ: 51 đường số 9, Cư xá Bình Thới, Phường Bình Thới, Tp HCM
Điện thoại: 0888.357.928 – (028) 6264.2817
- + Tư vấn, thiết kế, lắp ráp, bảo trì máy tính và hệ thống mạng máy tính cho các doanh nghiệp, cá nhân.
- + Mua bán, trao đổi linh kiện máy tính, laptop, thiết bị mạng, thiết bị văn phòng…
- + Sửa Chữa PC, laptop, LCD, máy in, máy fax ….
- + Phục hồi dữ liệu.
- + Nạp mực in laser, phục hồi Cartridge & Print head, gắn in phun liên tục.
- +Tư vấn, thiết kế, thi công hệ thống Camera quan sát.
- +Thiết kế, bảo trì Website thông tin doanh nghiệp, thương mại điện tử.
Chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của TH COMPUTER.

