Giới thiệu/ Đánh giá máy in đảo mặt laser trắng đen CANON LBP 6230DN
Máy in là một thiết bị không thể thiếu trong các văn phòng hiện nay để có thể phục vụ cho nhu cầu công việc. Máy in đảo mặt laser trắng đen CANON LBP 6230DN tích hợp công nghệ in đảo mặt tự động, in qua mạng hiện đại nhằm mang đến sự tiện lợi trong việc tạo ra những bản in nhanh chóng chất lượng sắc nét. Máy in laser LBP 6230DN với công suất hoạt động mạnh mẽ cho tốc độ lên đến 25 trang/phút. .
Đặc điểm nổi bật máy in đảo mặt laser trắng đen CANON LBP 6230DN
- Thiết kế hiện đại, thân thiện, dễ dàng hòa hợp với không gian phòng.
- Tốc độ in cao lên đến 25 trang/phút.
- Chất lượng bản in cho ra rõ ràng, sắc nét.
- Chức năng in 2 mặt tự động tiện lợi.
- Chế độ Sleep hay tự động tắt máy giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ.
Tính năng chi tiếtmáy in đảo mặt laser trắng đen CANON LBP 6230DN
Thiết kế bắt mắt
Máy in đảo mặt laser trắng đen CANON LBP 6230DN sử dụng gam màu trắng và đen dễ dàng thích nghi với không gian văn phòng hiện đại. Máy in laser Canon LBP 6230DN có ngoại hình gọn gàng để bạn có thể dễ dàng bố trí.
Tốc độ in cao
Với tốc độ in lên đến 25 trang/phút, Máy in đảo mặt laser trắng đen CANON LBP 6230DN có thể đáp ứng được nhu cầu in ấn nhiều trong văn phòng của bạn, góp phần giúp bạn hoàn thành tốt công việc của mình với thời gian ngắn.
In 2 mặt tự động
Tính năng in 2 mặt tự động tiện lợi trên Máy in đảo mặt laser trắng đen CANON LBP 6230DN giúp bạn có thể tiết kiệm được thời gian khi in sách, tài liệu 2 mặt… và tiết kiệm được lượng giấy sử dụng.
Tiết kiệm điện năng
Khi không hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định, Máy in đảo mặt laser trắng đen CANON LBP 6230DN sẽ chuyển sang chế độ “sleep” và tự động tắt máy để hạn chế lượng điện năng tiêu thụ.
Thông số kỹ thuật:
In |
|||
Phương pháp in | In laser đen trắng | ||
Tốc độ in | In 1 mặt: | A4: Lên đến 25trang/phút | |
In 2 mặt: | A4: Lên đến 7.7tờ (tờ/phút) | ||
Độ phân giải in | 600 x 600dpi | ||
Chất lượng in với Công nghệ Làm mịn Ảnh | 1200 x 1200dpi (tương đương) 2400 (tương đương) × 600dpi |
||
Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn) |
10 giây hoặc ít hơn | ||
Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | Xấp xỉ 6 giây | ||
Thời gian khôi phục (khi đang ở chế độ ngủ) |
Xấp xỉ 0.5 giây | ||
Ngôn ngữ in | UFR II LT | ||
Xử lý giấy |
|||
Khay nạp giấy (chuẩn) | 250 tờ (định lượng 80g/m2) | ||
Khay tay | 1 tờ (định lượng 80g/m2) | ||
Khay nhả giấy | 100 tờ (giấy ra úp mặt xuống) (định lượng 80g/m2) |
||
Khổ giấy | Tiêu chuẩn: | A4, B5, A5, Legal(*1), Letter, Executive, 16K, Envelope COM10, Envelope Monarch, Envelope C5, Envelope DL Khổ chọn thêm (Chiều rộng: 76.2 – 216mm x Chiều dài: 187 – 356mm) |
|
Khay tay | A4, B5, A5, Legal(*1), Letter, Executive, 16K, Envelope COM10, Envelope Monarch, Envelope C5, Envelope DL/ Index card Khổ chọn thêm (Chiều rộng: 76.2 – 216mm x Chiều dài: 127 – 356mm) |
||
Định lượng giấy | Tiêu chuẩn: | 60 đến 163g/m2 | |
Khay tay | 60 đến 163g/m2 | ||
Loại giấy | Giấy thường, Giấy dày, Giấy trong suốt, Giấy dán nhãn, Giấy phong bì, Giấy index card | ||
In 2 mặt | Giấy A4, Letter, Legal (*1) (60 – 105g/m2) | ||
Khả năng Kết nối và Phần mềm |
|||
Giao diện USB | USB 2.0 tốc độ cao | ||
Giao diện mạng | 10 Base T/100 Base Tx | ||
Giao thức mạng | In: | LPD, RAW, WSD-In | |
Quản lý: | SNMPv1, SNMPv3, SLP Dịch vụ Ứng dụng TCP/IP: WINS (IPv4), DHCP, BOOTP, RARP, DHCPv6 (IPv6), Auto IP, mDNS, DNS, DDNS |
||
Bảo mật mạng | Lọc địa chỉ IP/Mac, HTTPS, SNMPv3, IEEE802.1x | ||
In di động | Canon Mobile Printing | ||
Hệ điều hành tương thích(*2) | Win 8.1 (32 / 64bit), Win 8 (32 / 64bit), Windows 7 (32 / 64bit), Windows Vista (32 / 64bit), Windows XP (32 / 64bit), Windows Server 2012 (32 / 64bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2008 (32 / 64bit), Windows Server 2008 R2 (64bit), Windows Server 2003 (32 / 64bit), Mac OS 10.6.x – 10.9(*3), Linux(*3), Citrix (phiên bản FR2 về sau) |
||
Thông số kỹ thuật chung |
|||
Màn hình điều khiển | 4 đèn LED, 2 phím nhấn thao tác vụ | ||
Dung lượng bộ nhớ | 64MB | ||
Kích thước (W x D x H) | 379 x 293 x 243mm | ||
Trọng lượng | Xấp xỉ 7.0kg | ||
Mức ồn(*4) | Khi đang vận hành: | Công suất âm: | 6.77B hoặc thấp hơn |
Mức nén âm: | Xấp xỉ 52dB | ||
Khi ở chế độ chờ: | Công suất âm: | Không nghe thấy(*5) | |
Mức nén âm: | Không nghe thấy(*5) | ||
Mức tiêu thụ điện tối đa | 1100W hoặc thấp hơn | ||
Mức tiêu thụ điện trung bình | Khi đang vận hành: | Xấp xỉ 420W | |
Khi ở chế độ chờ: | Xấp xỉ 1.4W | ||
Khi ở chế độ ngủ: | Xấp xỉ 0.9W | ||
TEC (Mức Tiêu hao Điện Đặc trưng) | 0.7kWh/tuần | ||
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 10 – 30°C | |
Độ ẩm: | 20% – 80% RH (không ngưng tụ) | ||
Nguồn điện chuẩn | 220 – 240V (±10%), 50 / 60Hz (±2Hz) | ||
Cartridge mực(*6) | Cartridge mực 326: | 2,100 trang (Cartridge mực đi kèm: 900 trang) |
|
Chu kỳ hoạt động hàng tháng(*7) | Lên tới 8,000 trang | ||
Công suất in khuyến nghị hàng tháng | 500 – 1,500 trang |
Reviews
There are no reviews yet.